Back
ACT
100% confidence
via regex
GAZETTE NOTICE NO. 3799
GAZETTE NOTICE NO. 3799
THE CONSTITUTION
(No. 24 of 2011)
ACT
IN EXERCISE of the powers conferred by Articles 88 (4) (d) and (e), of the Constitution of Kenya, sections 13, 31 (2B) and (2C) and 74 of the Elections Act, 2011, the Independent Electoral and Boundaries Commission GIVES NOTICE to the public that the persons listed in the third and fourth column of the schedules 1 and 3, the fifth and sixth column of the schedule 2 and the seventh and eighth column of the schedule 4 below stand to contest in the party primary for Maendeleo Chap Chap Party for the listed elective posts scheduled to be held on the dates listed in the last column of the schedules.
SCHEDULE 1
NAMES OF PERSONS CONTESTING FOR COUNTY GOVERNOR
County
Code
County
Name
Surname Other Name ID. No. Gender Year of Birth Type of
Disability
Date of Primary
022 Kiambu Njuguna James Ng'ang,A 21732765 M 1979 N/A 24/04/2017
022 Kiambu Kanyanja Eng Gakuru 4830423 M 1954 N/A 24/04/2017
SCHEDULE 2
NAMES OF PERSONS CONTESTING FOR MEMBER OF THE NATIONAL ASSEMBLY
County
Code
County
Name
Const
Code Const. Name Surname Other Name ID. No. Gender
Year of Birt Type of
Disability
Date
016 Machakos 077 Kangundo Kituku Ancent 20143453 M 1977 N/A 24/04/2017
016 Machakos 077 Kangundo Matiku Titus Nzeki 11647138 M 1973 N/A 24/04/2017
019 Nyeri 095 Kieni Wanjohi Francis 23945622 M 1985 N/A 21/04/2017
019 Nyeri 095 Kieni Muriuki Peter Maina 12778706 M 1974 N/A 21/04/2017
019 Nyeri 094 Tetu Kamwaro Antony Kariuki 21964543 M 1980 N/A 21/04/2017
019 Nyeri 094 Tetu Kibuka Kelvin Kimwatu 25692978 M 1988 N/A 21/04/2017
014 Embu 063 Manyatta Njagi Antony Njiru 21964543 M 1984 N/A 21/04/2017
014 Embu 063 Manyatta Mwaniki John Gitonga 25692978 M 1986 N/A 21/04/2017
012 Meru 054 Tigania West Kiraithe Gitonga 10970430 M 1970 N/A 21/04/2017
012 Meru 054 Tigania West Kurauka
Henry 11488669 M 1972 N/A
21/04/2017
13th April, 2017 THE KENYA GAZETTE 1857
SCHEDULE 3
NAMES OF PERSONS CONTESTING FOR COUNTY WOMAN MEMBER OF THE NATIONAL ASSEMBLY
County
Code
County
Name
Surname Other Name ID. No. Gender Year of Birth Type of Disability Date
016 Machakos Ndunge Rita 11767355 F 1972 N/A 24/04/2017
016 Machakos Mutinda Fransica 5598301 F 1963 N/A 24/04/2017
SCHEDULE 4
NAMES OF PERSONS CONTESTING FOR MEMBER OF THE COUNTY ASSEMBLY
County
Code
County
Name
Const
Code
Const. Name Caw
Code
Caw Name Surname Other Name ID. No. Gender Year of
Birth
Type of
Disability
Date of
Primary
047 Nairobi 0277 Lang'ata 1382 Nairobi West Kang'ethe
Erick John
20398831
M 1977 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0277 Lang'ata 1382 Nairobi West Kiplagat Wesley 11533843 M 1970 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0282 Embakasi South 1409 Pipeline Kinuthia Paul 23350949 M 1981 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0282 Embakasi South 1409 Pipeline Mutuku Collins 91925095 M 1985 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0283 Embakasi North 1413 Dandora Area Ii Robert Mwangi 9826103 M 1990 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0283 Embakasi North 1413 Dandora Area Ii Gatwiri Lilian 27761985 M 1968 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0284 Embakasi Central 1416 Kayole North Mwai Francis 9670119 M 1969 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0284 Embakasi Central 1416 Kayole North Wachira Paul 22879748 M 1982 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0284 Embakasi Central 1416 Kayole North Mburu Joseph 13122315 M 1973 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0284 Embakasi Central 1417 Kayole Central Gatua Jackson 9670119 M 1990 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0284 Embakasi Central 1417 Kayole Central Nyakambi Beatrice 10973178 F 1966 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0282 Embakasi South 1407 Kwa Njega Nzuki Isaac 9932645 M 1961 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0285 Embakasi East 1425 Mihango Ngatia Mihango 20491035 M 1978 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0285 Embakasi East 1425 Mihango Wnjohi Daniel 2466735 M 1985 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0280 Kasarani 1396 Clay City Gisemba Geoffrey 24134842 M 1985 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0280 Kasarani 1396 Clay City Wacera Mirriam 22522971 M 1982 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0280 Kasarani 1397 Mwiki Samuel Timothy 20372212 M 1978 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0280 Kasarani 1397 Mwiki Njuguna Hillary 26745723 M 1987 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0280 Kasarani 1397 Mwiki Kamu Ayub 26842743 M 1989 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0280 Kasarani 1398 Kasarani Kagiri Martin 23823929 M 1984 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0282 Embakasi South 1407 Kwa Njega Ochola Roseline 23695193 F 1979 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0280 Kasarani 1398 Kasarani Gitahi David 2504960 M 1982 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0280 Kasarani 1398 Kasarani Wambua Daniel 23823929 M 1970 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0279 Roysambu 1394 Roysambu Wambui Susan 14430044 F 1976 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0279 Roysambu 1394 Roysambu Muchangi Charles 26220537 M 1986 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0279 Roysambu 1394 Roysambu Mumbi Sospeter 22934830 M 1983 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0274 Westlands 1368 Karura Mwihaki Mary 23858403 F 1983 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0274 Westlands 1368 Karura Kiilu Jane 23295922 M 1987 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0274 Westlands 1369 Kangemi Mugo John 13663631 M 1975 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0274 Westlands 1369 Kangemi Gature William 373672 M 1949 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0288 Kamukunji 1438 Califonia Mueni Naomi 22047204 F 1979 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0288 Kamukunji 1438 Califonia Onganga Richard 20009677 M 1976 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0288 Kamukunji 1436 Eastleigh South Hassan Adbokarim 27029941 M 1988 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0288 Kamukunji 1436 Eastleigh South Kamau Peter 23428451 M 1983 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0288 Kamukunji 1434 Pumwani Irungu Samuel 24553469 M 1983 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0288 Kamukunji 1434 Pumwani Njau Paul 2732806 M 1989 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0286 Embakasi West 1426 Umoja I Kamene Hellen 10206268 F 1969 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0286 Embakasi West 1426 Umoja I Nzuki Cyrus 20268643 M 1979 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0286 Embakasi West 1426 Umoja I Keru Francis 22542327 M 1977 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0287 Makadara 1432 Harambee Ebole Douglas 20978467 M 1979 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0287 Makadara 1432 Harambee Gibson Waichari 22461819 M 1982 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0289 Starehe 1439 Nairobi Central Mutua John 23615843 M 1985 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0289 Starehe 1439 Nairobi Central Ngethe Boniface 24711050 M 1987 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0289 Starehe 1440 Ngara Njaramba Gerald 28545599 M 1975 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0289 Starehe 1440 Ngara Kiome Dennis 25730120 M 1987 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0289 Starehe 1440 Ngara Ikungu Joel 13361835 M 1974 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0275 Dagoretti North 1375 Kabiro Otieno George M 1991 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0275 Dagoretti North 1375 Kabiro Gatimu Magdalene F 1959 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0275 Dagoretti North 1375 Kabiro Nyongesa Stanley M 1987 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0276 Dagoretti South 1376 Mutuini Kangari Joseph M 1971 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0276 Dagoretti South 1376 Mutuini Gitau Robert M 1974 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0276 Dagoretti South 1376 Mutuini Kamau John M 1996 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0276 Dagoretti South 1377 Ngando Githinji John 22422479 M 1981 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0276 Dagoretti South 1377 Ngando Njoroge Atanas 22430760 M 1983 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0276 Dagoretti South 1378 Riruta Gitau James 22430760 M 1980 N/A 24/04/2017
047 Nairobi 0276 Dagoretti South 1378 Riruta Wanjiru Jackline 22946880 F 1983 N/A 24/04/2017
045 Kisii 0264 Bobasi 1317 Bassi Central Maroro Joseph 24782999 M 1985 N/A 24/04/2017
045 Kisii 0264 Bobasi 1317 Bassi Central Sambo Fred 21807776 M 1980 N/A 24/04/2017
045 Kisii 0264 Bobasi 1317 Bassi Central Nyagaka Jared 13342492 M N/A 24/04/2017
045 Kisii 0265 Bomachoge Chache 1323 Majoge Bassi Ohuru Malach 32296377 M 1995 N/A 24/04/2017
045 Kisii 0265 Bomachoge Chache 1323 Majoge Bassi Mochumbe Joshua 29309727 M 1992 N/A 24/04/2017
045 Kisii 0269 Kitutu Chache
South
1343 Nyakoe Manyuga Geoffrey 26099936 M 1987 N/A 24/04/2017
045 Kisii 0269 Kitutu Chache
South
1343 Nyakoe Matoke Maurice 9911537 M 1968 N/A 24/04/2017
045 Kisii 0267 Nyaribari Chache 1335 Birongo Michira Kennedy 9976161 M N/A 24/04/2017
045 Kisii 0267 Nyaribari Chache 1335 Birongo Mochache Thomas 12792140 M 1974 N/A 24/04/2017
3:17 PM THE KENYA GAZETTE 13th April, 2017
County
Code
County
Name
Const
Code
Const. Name Caw
Code
Caw Name Surname Other Name ID. No. Gender Year of
Birth
Type of
Disability
Date of
Primary
045 Kisii 0262 South Mugirango 1308 Chitago/ Borabu Oinde Andrew 23665533 M 1983 N/A 24/04/2017
045 Kisii 0262 South Mugirango 1308 Chitago/ Borabu Ondabu Geoffrey 20229707 M 1987 N/A 24/04/2017
045 Kisii 0262 South Mugirango 1308 Chitago/ Borabu Atuti Julius 13483508 M 1975 N/A 24/04/2017
045 Kisii 0262 South Mugirango 1308 Chitago/ Borabu Makario Dennis 23228050 M 1983 N/A 24/04/2017
045 Kisii 0266 Nyaribari Masaba 1326 Ichuni Ogaro Felix 30547946 M 1994 N/A 24/04/2017
045 Kisii 0266 Nyaribari Masaba 1326 Ichuni Makini Obed 14556924 M 1976 N/A 24/04/2017
045 Kisii 0267 Nyaribari Chache 1332 Kisii Central Matiabe Jane 9975999 M 1969 N/A 24/04/2017
045 Kisii 0267 Nyaribari Chache 1332 Kisii Central Omuga Brian 30038114 M 1992 N/A 24/04/2017
045 Kisii 0268 Kitutu Chache
North
1337 Manyerero Orina Wycliff 27465525 M N/A 24/04/2017
045 Kisii 0268 Kitutu Chache
North
1337 Manyerero Marita Geoffrey 4106399 M N/A 24/04/2017
045 Kisii 0265 Bomachoge Chache 1325 Bosoti/ Sengera Nyalango Japheth 11439468 M 1973 N/A 24/04/2017
045 Kisii 0265 Bomachoge Chache 1325 Bosoti/ Sengera Onsongo Stephen 21576612 M N/A 24/04/2017
016 Machakos 082 Mwala 407 Masii Musumbi Innocent 22587469 M 1972 N/A 24/04/2017
016 Machakos 082 Mwala 407 Masii Kioko Grace 4336795 F 1963 N/A 24/04/2017
016 Machakos 082 Mwala 407 Masii Mulinge Stanley 11255679 M 1982 N/A 24/04/2017
016 Machakos 082 Mwala 407 Masii Musyoka Doughlas 25958913 M 1965 N/A 24/04/2017
016 Machakos 082 Mwala 409 Wamuyu Mateli Stephen
Mutava
10205030 M 1988 N/A 24/04/2017
016 Machakos 082 Mwala 409 Wamuyu Munyao Cosmas
Musembi
23615846 M 1982 N/A 24/04/2017
016 Machakos 082 Mwala 406 Mwala/Makutano Musumbi Stephen 3095458 M 1969 N/A 24/04/2017
016 Machakos 082 Mwala 406 Mwala/Makutano Munyao Nicholas 24683203 M 1981 N/A 24/04/2017
016 Machakos 082 Mwala 406 Mwala/Makutano Kisila Brian 31021640 M 1953 N/A 24/04/2017
016 Machakos 082 Mwala 406 Mwala/Makutano Munyoki Daniel Kioko 9265844 M 1967 N/A 24/04/2017
016 Machakos 081 Machakos Town 398 Kalama Mbai Kennedy
Mutua
23274576 M 1983 N/A 24/04/2017
016 Machakos 081 Machakos Town 398 Kalama Mwove Lucas 20409790 M 1976 N/A 24/04/2017
016 Machakos 081 Machakos Town 398 Kalama Kioko Tom 11725585 M 1996 N/A 24/04/2017
016 Machakos 081 Machakos Town 399 Mua Muasya Henry Mutunga 32784555 M 1952 N/A 24/04/2017
016 Machakos 081 Machakos Town 399 Mua Onstance Mbula Nzioki 4812516 M 1975 N/A 24/04/2017
016 Machakos 081 Machakos Town 403 Muvuti/ Kiima
Kimwe
Mule Caleb 13714352 M 1960 N/A 24/04/2017
016 Machakos 081 Machakos Town 403 Muvuti/ Kiima
Kimwe
Ndeto Benard 2624043 M 1977 N/A 24/04/2017
016 Machakos 081 Machakos Town 402 Mumbuni North Kioko Johnson 21604154 M 1977 N/A 24/04/2017
016 Machakos 081 Machakos Town 402 Mumbuni North Mutua Joseph Kioko M Defected N/A 24/04/2017
016 Machakos 081 Machakos Town 404 Kola Mwau Harun Watuku 27341214 M 1987 N/A 24/04/2017
016 Machakos 081 Machakos Town 404 Kola Jonathan Hedrick Mutua 12764649 M 1974 N/A 24/04/2017
016 Machakos 079 Kathiani 390 Mitaboni Mutua Philip Leonard 11034905 M 1970 N/A 24/04/2017
016 Machakos 079 Kathiani 390 Mitaboni Kiio Brian Mutiso 28367297 M 1991 N/A 24/04/2017
08 Wajir 036 Wajir West 180 Wagalla/Ganyure Ahmed Abdulahi Haji 22684111 Male 1980 N/A 24/04/2017
08 Wajir 036 Wajir West 180 Wagalla/Ganyure Ahmed Mohammed
Ibrahim
0036386 Male 1960 N/A 24/04/2017
016 Machakos 078 Matungulu 0386 Matungulu North Muasa Margaret 10360131 F N/A 24/04/2017
016 Machakos 078 Matungulu 0386 Matungulu North Nyamai Stephen 22212238 M N/A 24/04/2017
016 Machakos 078 Matungulu 0386 Matungulu North Kioko Jeremiah 10925499 M N/A 24/04/2017
016 Machakos 078 Matungulu 0386 Matungulu North Masila Celestine 20455853 F N/A 24/04/2017
016 Machakos 078 Matungulu 0388 Matungulu West Thuku Lilian Wambui 5753213 F N/A 24/04/2017
016 Machakos 078 Matungulu 0388 Matungulu West Nzau Raphael Lucky 11647333 N/A 24/04/2017
016 Machakos 078 Matungulu 0389 Kyeleni Mole Martin 12532418 M N/A 24/04/2017
016 Machakos 078 Matungulu 0389 Kyeleni Ngumi Augustine 22243121 M N/A 24/04/2017
016 Machakos 080 Mavoko 0394 Athiriver Kanini Elizabeth 7778023 M N/A 24/04/2017
016 Machakos 080 Mavoko 0394 Athiriver Loko Florence 9225477 F N/A 24/04/2017
016 Machakos 080 Mavoko 0394 Athiriver Kilonzo Daniel Muuo 20858624 M N/A 24/04/2017
016 Machakos 080 Mavoko 0394 Athiriver Amisi Mark Francis 21798081 M N/A 24/04/2017
016 Machakos 080 Mavoko 0396 Muthwani Musyoki Benard 11734617 M N/A 24/04/2017
016 Machakos 080 Mavoko 0396 Muthwani Odedra George Evans 9181560 M N/A 24/04/2017
016 Machakos 080 Mavoko 0396 Muthwani Mulatya Susan 23577663 F N/A 24/04/2017
016 Machakos 080 Mavoko 0396 Muthwani Mulandi Moses 26562231 F N/A 24/04/2017
016 Machakos 080 Mavoko 0396 Muthwani Kiarieh Bedan 20088705 M N/A 24/04/2017
016 Machakos 080 Mavoko 0396 Muthwani Mwangi Jacob 25038488 M N/A 24/04/2017
016 Machakos 080 Mavoko 0396 Muthwani Kioko Henry 10895483 M N/A 24/04/2017
016 Machakos 080 Mavoko 0396 Muthwani Ngugi Tabitha
Wanjiru
10333359 F N/A 24/04/2017
016 Machakos 080 Mavoko 0395 Kinanie/Mathatan i
Sereka Cecilia 10421631 F N/A 24/04/2017
016 Machakos 080 Mavoko 0395 Kinanie/Mathatan i
Gichuhi Moses 29277461 M N/A 24/04/2017
016 Machakos 080 Mavoko 0395 Kinanie/Mathatan i
Kitonga Catherine
Muoti
1820087 F N/A 24/04/2017
016 Machakos 080 Mavoko 0397 Syokimau/Mlolon go
Gitonga James 10378635 M N/A 24/04/2017
016 Machakos 080 Mavoko 0397 Syokimau/Mlolon go
Kombo Jimmy 22197702 M N/A 24/04/2017
016 Machakos 080 Mavoko 0397 Syokimau/Mlolon go
Hakima Ibrahim 22783490 M N/A 24/04/2017
016 Machakos 080 Mavoko 0397 Syokimau/Mlolon go
Kamonde Janet Kavata 13687738 F N/A 24/04/2017
016 Machakos 080 Mavoko 0397 Syokimau/Mlolon go
Evayo Ken 22867346 M N/A 24/04/2017
016 Machakos 076 Yatta 0376 Ndalani Muli Joshua Nzuki 10115708 M N/A 24/04/2017
13th April, 2017 THE KENYA GAZETTE 1859
County
Code
County
Name
Const
Code
Const. Name Caw
Code
Caw Name Surname Other Name ID. No. Gender Year of
Birth
Type of
Disability
Date of
Primary
016 Machakos 076 Yatta 0376 Ndalani Kilonzo Caroline 28186392 F N/A 24/04/2017
016 Machakos 076 Yatta 0377 Matuu Ngundu Stephen
Mukavi
21673323 M N/A 24/04/2017
016 Machakos 076 Yatta 0377 Matuu Mulinge Paul Musyoka 22818566 M N/A 24/04/2017
016 Machakos 076 Yatta 0377 Matuu Musyoki Newton 24789724 M N/A 24/04/2017
016 Machakos 076 Yatta 0377 Matuu Kituku Ancent 20143453 M N/A 24/04/2017
016 Machakos 076 Yatta 0378 Kithimani Kivuva Robert 24192180 M N/A 24/04/2017
016 Machakos 076 Yatta 0378 Kithimani Mwangangi Martin 21518345 M N/A 24/04/2017
016 Machakos 076 Yatta 0378 Kithimani Kalwe Abdulkadir 17433976 M N/A 24/04/2017
016 Machakos 077 Kangundo 0381 Kangundo North Mbatha Edward 7536358 M N/A 24/04/2017
016 Machakos 077 Kangundo 0381 Kangundo North Musyimi John Nzomo 7001145 M N/A 24/04/2017
016 Machakos 077 Kangundo 0381 Kangundo North Munavu Boniface 1314782 M N/A 24/04/2017
016 Machakos 077 Kangundo 0382 Kangundo East Mutiso Ronald Mbuvi 3095119 M N/A 24/04/2017
016 Machakos 077 Kangundo 0382 Kangundo East Kimuyu John Kilinge 13523057 M N/A 24/04/2017
016 Machakos 075 Masinga 0371 Kivaa Manandu Zipporah
Mueni
10878864 F N/A 24/04/2017
016 Machakos 075 Masinga 0371 Kivaa Mueni Anastacia 24285893 F N/A 24/04/2017
016 Machakos 075 Masinga 0371 Kivaa Kithunga John 12862634 M N/A 24/04/2017
016 Machakos 075 Masinga 0372 Masinga Central Mwonga Joshua 10891109 M N/A 24/04/2017
016 Machakos 075 Masinga 0372 Masinga Central Kimeu Daniel Nzamba 11403900 M N/A 24/04/2017
016 Machakos 075 Masinga 0374 Muthesya Munyao Joseph 0893876 M N/A 24/04/2017
016 Machakos 075 Masinga 0374 Muthesya Mulewa Urbanus 25752215 M N/A 24/04/2017
016 Machakos 075 Masinga 0375 Ndithini Muli Joseph 13226711 M N/A 24/04/2017
016 Machakos 075 Masinga 0375 Ndithini Munyao Elijah 3092020 M N/A 24/04/2017
016 Machakos 075 Masinga 0375 Ndithini Paul Mary Ndinda 4934243 F N/A 24/04/2017
035 Kericho 0188 Kipkelion West 0943 Chilchila Sang Henry 22509238 M N/A 21/04/2017
035 Kericho 0188 Kipkelion West 0943 Chilchila Koskei Richard 1768003 M N/A
035 Kericho 0192 Belgut 0961 Kapsuser Mitei Bernard 26340107 M N/A 21/04/2017
035 Kericho 0192 Belgut 0961 Kapsuser Langat Alfred 29953030 M N/A 21/04/2017
035 Kericho 0192 Belgut 0959 Seretut /
Cheptororiet
Korir Geoffrey 24089358 M 1984 N/A 21/04/2017
035 Kericho 0192 Belgut 0959 Seretut /
Cheptororiet
Ruto Solomon 23285977 M 1983 N/A 21/04/2017
035 Kericho 0192 Belgut 0959 Seretut /
Cheptororiet
Towett Nelson 21240771 M 1978 N/A 21/04/2017
035 Kericho 0192 Belgut 0959 Sigowet Korir Geoffrey 24089358 M 1984 N/A 21/04/2017
035 Kericho 0192 Belgut 0959 Sigowet Ruto Solomon 23285977 M 1983 N/A 21/04/2017
035 Kericho 0192 Belgut 0959 Sigowet Towett Nelson 21240771 M 1978 N/A 21/04/2017
035 Kericho 0192 Belgut 0959 Sigowet Ngetich Jack 26191377 M 1988 N/A 21/04/2017
035 Kericho 0192 Belgut 0959 Sigowet Boit Gilbert 23000550 M 1981 N/A 21/04/2017
005 Lamu 021 Lamu East 0101 Faza Masoud Sombwana 29464122 Male 1989 N/A 21/04/2017
005 Lamu 021 Lamu East 0101 Faza Omar Mohamed 10391196 Male 1971 N/A 21/04/2017
005 Lamu 022 Lamu West 0107 Mkunumbi Masila Peter 13019779 Male 1972 N/A 21/04/2017
005 Lamu 022 Lamu West 0107 Mkunumbi Mwendwa Job 25056736 Male 1983 N/A 21/04/2017
005 Lamu 022 Lamu West 0107 Mkunumbi Mwaura John 11340751 Male 1971 N/A 21/04/2017
005 Lamu 022 Lamu West 0110 Bahari Wamaitha John 20660596 Male 1977 N/A 21/04/2017
005 Lamu 022 Lamu West 0110 Bahari Kamau Joseph 13536897 1975 N/A 21/04/2017
005 Lamu 022 Lamu West 0110 Bahari Wamaitha John 20660596 Male 1977 N/A 21/04/2017
037 Kakamega 0201 Malava 1004 East Kabras Barasa Lazarus Isaya 20884677 Male 1978 N/A 21/04/2017
037 Kakamega 0201 Malava 1004 East Kabras Mutoyi Enock Bohocho 4176176 Male 1960 N/A 21/04/2017
037 Kakamega 0201 Malava 1005 Butalichegulo Muyumba Alfred Saidi 0126805 Male 1946 N/A 21/04/2017
37 Kakamega 0201 Malava 1005 Butalichegulo Simiyu Wycliffe Mikisi 11234102 Male 1972 N/A 21/04/2017
06 Taita
Taveta
025 Mwatate 0122 Bura Kobie Joseph 25534186 Male 1987 N/A 21/04/2017
06 Taita
Taveta
025 Mwatate 0122 Bura Ndole John 8296018 Male 1967 N/A 21/04/2017
06 Taita
Taveta
026 Voi 0129 Kasigau Mchawia Morris 25107630 Male 1987 N/A 21/04/2017
06 Taita
Taveta
026 Voi 0129 Kasigau Mwatela Stephen Mjindu 8464999 Male 1965 N/A 21/04/2017
06 Taita
Taveta
024 Wundanyi 0118 Wimingu/Kishus he
Kinwanga Samson 14510141 Male 1973 N/A 21/04/2017
06 Taita
Taveta
024 Wundanyi 0118 Wimingu/Kishus he
Nghalu Johnson 2526337 1962 N/A 21/04/2017
08 Wajir 036 Wajir West 0180 Wagalla/Ganyure Ahmed Abdulahi Haji 22684111 Male 1980 N/A 21/04/2017
08 Wajir 036 Wajir West 0180 Wagalla/Ganyure Ahmed Mohammed
Ibrahim
0036386 Male 1960 N/A 21/04/2017
014 Embu 063 Manyatta 0316 Gaturi South Gatumu Fredrick
Mugendi
23372566 M 1984 N/A 21/04/2017
014 Embu 063 Manyatta 0316 Gaturi South Gakono Moses Njue 25802915 M 1986 N/A 21/04/2017
014 Embu 063 Manyatta 0315 Kirimari Kiura Bosco Mutegi 24014848 M 1984 N/A 21/04/2017
014 Embu 063 Manyatta 0315 Kirimari Njue Joseph Stanley 1150225 M 1971 N/A 21/04/2017
014 Embu 063 Manyatta 0313 Nginda James Rutere
Mugo
Karugemdo
22929620 M 1982 N/A 21/04/2017
014 Embu 063 Manyatta 0313 Nginda Salesio Njiru
Njoka
0265997 M 1958 N/A 21/04/2017
014 Embu 063 Manyatta 0311 Ngandori/Ruguru Njeru Abraham
Gichoyi
0884817 M 1959 N/A 21/04/2017
014 Embu 063 Manyatta 0311 Ngandori/Ruguru Munyi Michael
Kariuki
13261094 M N/A 21/04/2017
014 Embu 066 Mbeere North 0330 Evurore Njeru Hadson 22455729 M 1980 N/A 21/04/2017
014 Embu 066 Mbeere North 0330 Evurore Nyaga Duncan
Muratia
27902195 M 1991 N/A 21/04/2017
3:17 PM THE KENYA GAZETTE 13th April, 2017
County
Code
County
Name
Const
Code
Const. Name Caw
Code
Caw Name Surname Other Name ID. No. Gender Year of
Birth
Type of
Disability
Date of
Primary
014 Embu 066 Mbeere North 0330 Evurore Mugo Anncet Wawira 9821678 M 1968 N/A 21/04/2017
014 Embu 066 Mbeere North 0330 Evurore Ngari Joseph Nyagah 24826578 M N/A 21/04/2017
014 Embu 066 Mbeere North 0330 Evurore Njue Johnthan
Nyagah
25566446 M 1984 N/A 21/04/2017
014 Embu 066 Mbeere North 0330 Evurore Nthiga Catherine
Mbura
9285144 F 1965 N/A 21/04/2017
014 Embu 063 Manyatta Ngandori/Ruguru Mukua Phinias Njeru 25851242 M 1986 N/A 21/04/2017
014 Embu 063 Manyatta Ngandori/Ruguru Njeru Purity Wangari 21767869 F 1979 N/A 21/04/2017
014 Embu 063 Manyatta Ngandori/Ruguru Ndwiga Newton
Kariuki
9285315 M 1967 N/A 21/04/2017
014 Embu 063 Manyatta Ngandori/Ruguru Ngai Joab Njeru 21954723 M 1980 N/A 21/04/2017
014 Embu 066 Mbeere North 0328 Nthawa Njiru James Kariku 13336442 M 1973 N/A 21/04/2017
014 Embu 066 Mbeere North 0328 Nthawa Manunga Rosemary
Muturi
0296621 F 1960 N/A 21/04/2017
014 Embu 066 Mbeere North 0328 Nthawa Makenge Peter Ngari 0298322 M 1958 N/A 21/04/2017
014 Embu 065 Mbeere South 0327 Kiambere Ngari Flidah Mbandi 21768746 F 1978 N/A 21/04/2017
014 Embu 065 Mbeere South 0327 Kiambere Muriuki Masters
Leonard
Mwaniki
22933052 M 1981 N/A 21/04/2017
014 Embu 065 Mbeere South 0327 Kiambere Gatiti Shunem Ngira 13264775 M 1972 N/A 21/04/2017
014 Embu 065 Mbeere South 0324 Makima Kimotho Alex Kiringa 24879887 M 1986 N/A 21/04/2017
014 Embu 065 Mbeere South 0324 Makima Mugo Benson Kivuti 24063943 M 1984 N/A 21/04/2017
014 Embu 065 Mbeere South 0326 Muvuria Mwangangi Godfrey 13573032 M 1974 N/A 21/04/2017
014 Embu 065 Mbeere South 0326 Muvuria Nyaga Joseph
Mwaniki
10461037 M 1970 N/A 21/04/2017
014 Embu 065 Mbeere South 0323 Mwea Kitata Michael Kioko 5755741 M 1963 N/A 21/04/2017
014 Embu 065 Mbeere South 0323 Mwea Rebiro Teresia Njeri 3679164 F 1960 N/A 21/04/2017
014 Embu 065 Mbeere South 0323 Mwea Mbithi Andrew Muiya 2268631 M 1959 N/A 21/04/2017
014 Embu 064 Runyenjes 0320 Kagari North Njeru Andrew
Mwaniki
22820676 M 1981 N/A 21/04/2017
014 Embu 064 Runyenjes 0320 Kagari North Njeru Dennis
Murangiri
24313018 M 1985 N/A 21/04/2017
014 Embu 064 Runyenjes 0320 Kagari North Mwaniki Amos Kariuki 26992986 M 1988 N/A 21/04/2017
014 Embu 064 Runyenjes 0317 Gaturi North Njagi Junius 5746594 M 1963 N/A 21/04/2017
014 Embu 064 Runyenjes 0317 Gaturi North Mwaniki Festus Njiru 3617099 M 1960 N/A 21/04/2017
014 Embu 064 Runyenjes 0321 Kyeni North Ireri Jason 0721558 M 1957 N/A 21/04/2017
014 Embu 064 Runyenjes 0321 Kyeni North Mbogo Salesio Murithi 13261643 M 1974 N/A 21/04/2017
011 Isiolo 049 Isiolo North 0246 Burat Kuwam Joseph
Lorunyei
12876112 M 1972 N/A 21/04/2017
