Back
CORRIGENDUM
100% confidence
via regex
GAZETTE NOTICE NO. 5291
GAZETTE NOTICE NO. 5291
THE LAND ACT
(No. 6 of 2012)
CORRIGENDUM
the following coordinates:-
Title Number Registered Owner Approx. Area acquired (Ha) Site Name Point Name Eastings Northings
Co-ordinates (UTM Arc1960 Zone 37 N)
Baringo/Paka/2 Paka Community 2.534 Paka Campsite PCC2 186083.870 98099.700
PCC1 186217.078 98042.792
PCC3 186212.589 98276.601
PCC4 186298.018 98236.890
Baringo/Paka/3 Paka Community 0.900 Paka Murram Site 1 PMS1C1 186399.920 102158.700
PMS1C2 186504.848 102146.186
PMS1C3 186477.958 102063.024
PMS1C4 186368.050 102083.246
Baringo/Paka/4 Paka Community 0.696 Paka Tanksite PTC1 188222.670 100986.570
PTC2 188330.560 101025.220
PTC3 188328.010 101079.790
PTC4 188208.330 101049.260
Baringo/Paka/5 Paka Community 1.802 Paka Well 01 Pad PW1C1 187862.700 102313.060
PW1C6 187761.470 102283.060
PW1C1 187894.160 102365.280
PW1C2 187858.680 102346.860
PW1C3 187865.100 102324.210
PW1C4 187842.470 102306.330
PW1C5 187828.090 102315.230
PW1C7 187715.580 102380.400
PW1C8 187819.090 102467.590
Baringo/Paka/6 Paka Community 2.744 Paka Well 02 Pad PW2C3 188289.000 101883.000
PW2C5 188280.000 101645.000
PW2C1 188231.160 101635.610
PW2C2 188113.070 101775.160
PW2C11 188307.310 101731.170
PW2C12 188300.730 101698.440
Baringo/Paka/7 Paka Community 3.369 Paka Well 03 Pad PW3C1 186370.633 102031.704
PW3C2 186368.050 102083.246
PW3C3 186273.938 102041.462
PW3C4 186236.993 101914.722
PW3C5 186439.525 101870.104
PW3C6 186477.958 102063.024
Baringo/Paka/8 Paka Community 2.079 Paka Well 05 Pad PW5C9 187015.000 99089.000
PW5C1 186864.403 99231.821
PW5C2 186929.214 99137.230
PW5C3 186963.460 99146.324
PW5C4 186977.628 99129.315
PW5C5 187052.270 99154.490
PW5C6 187030.850 99181.804
PW5C7 187053.236 99199.361
PW5C8 187007.701 99293.285
Baringo/Paka/9 Paka Community 2.210 Paka Well 06 Pad PW6C1 185759.066 100636.979
PW6C2 185809.580 100669.510
PW6C3 185745.513 100761.130
PW6C4 185642.640 100784.020
PW6C5 185630.480 100705.240
PW6C6 185670.280 100598.340
PW6C7 185767.152 100606.304
THE KENYA GAZETTE 3rd May, 2024
Title Number Registered Owner Approx. Area acquired (Ha) Site Name Point Name Eastings Northings
Baringo/Paka/10 Paka Community 2.733 Paka Well 07 Pad PW7C1 186374.880 103557.450
PW7C8 186415.140 103475.500
PW7C3 186301.604 103601.700
PW7C4 186185.614 103537.920
PW7C5 186308.182 103380.126
Baringo/Paka/11 Paka Community 3.034 Paka Well 08 Pad PW8C1 186653.650 101219.560
PW8C2 186541.460 101318.610
PW8C3 186391.840 101208.200
PW8C4 186561.840 101087.740
Baringo/Paka/12 Paka Community 1.381 Pump station 2 PS2C1 186202.000 98348.090
PS2C2 186306.920 98389.240
PS2C3 186256.970 98547.250
PS2C4 186210.190 98541.170
Baringo/Paka/13 Paka Community 2.173 Paka Well 09 Pad PW9C1 188344.700 102337.070
PW9C2 188474.310 102362.210
PW9C3 188478.950 102204.050
PW9C4 188344.440 102167.240
Baringo/Paka/14 Paka Community 2.306 Paka Well 10 Pad PW10C1 187145.010 101157.120
PW10C2 187176.900 101059.750
PW10C3 187271.990 101008.450
PW10C4 187339.160 101102.760
PW10C5 187200.120 101226.890
Baringo/Paka/15 Paka Community 3.834 Paka Well 11 Pad PW11C1 185893.800 102482.720
PW11C2 185707.640 102571.430
PW11C3 185626.160 102473.330
PW11C4 185704.690 102284.810
Baringo/Paka/16 Paka Community 20.15 Powerplant Site 1 and
Murram Site
PP1C1 186054.293 101974.853
PP1C2 185912.313 101363.550
PP1C3 185622.594 101411.175
PP1C4 185701.021 102010.068
Baringo/Paka/17 Paka Community 9.067 Powerplant Site 2 PP2C1 187991.250 101165.890
PP2C2 187834.540 101416.720
PP2C3 187728.980 101014.090
PP2C4 187568.079 101269.623
Baringo/Paka/19 Paka Community 1.720 Paka Well 04 Pad PW4C1 187257.480 103701.170
PW4C2 187274.140 103558.720
PW4C6 187136.930 103531.980
PW4C7 187136.147 103650.978
Baringo/Paka/21 Paka Community 4.150 Kadingding Laydown KLC1 178816.390 97040.290
KLC2 178900.400 97220.720
KLC3 179090.220 97123.680
KLC4 179001.960 96948.480
Plan of the affected land may be inspected during office hours at the office of the National Land Commission, Ardhi House, 3rd Floor, Room
305, 1st Ngong Avenue, Nairobi and at the County Co-ordinator’s Office in Baringo County.
Dated the 18th, April 2024.
GERSHOM OTACHI, MR/6156464 Chairman, National Land Commission.
Dated the 3rd May, 2024.
GERSHOM OTACHI,
Chairman, National Land Commission.
Extracted Entities (1)
previous_gazette_ref
5291
Details
- Act / Legislation
- THE LAND ACT
- Reference
- No. 6 of 2012
- Signed By
- GERSHOM OTACHI
- Title
- Chairman, National Land Commission
- Date Signed
- 3rd May 2024
- Page
- 20
- Extraction Method
- regex
Source Gazette
Vol. CXXVI No. 55
Published 24th January 2024