Back
TRANSFER
100% confidence
via regex
GAZETTE NOTICE NO. 11173
GAZETTE NOTICE NO. 11173
THE CONSTITUTION
(Cap. 265F)
TRANSFER
PURSUANT to the provisions of Article 187 (2) (a) and Part II of the Fourth Schedule to the Constitution as read with Section 12(b) of the
Intergovernmental Relations Act, CAP 265F, and further to Gazette Notices Nos. 2407 of 24
th
March 2017, 5711 of 21
st
June 2019 and Vol. CXXVI
No. 219 of 16
th
December 2024, it is notified for the general information of the public that the Intergovernmental Relations Technical Committee
(IGRTC) has approved the transfer of fixed assets of the Defunct Local Authorities; and fixed assets of the National Government relating to devolved
functions, to the respective County Governments as specified in the Schedules.
SCHEDULE 13:
COUNTY GOVERNMENT OF THARAKA NITHI
SCHEDULE 13A: SURVEYED FIXED ASSETS WITH COMPLETE RECORDS
S/No.
Land Identification ( LR No/Parcel
No./Allotment Letter No./IR No.)
Exact Physical Location Current Use And Name Size (Ha)
1 918 Mwimbi/Chogoria Ngorora Well 0.1200
2 919 Mwimbi/chogoria Prayer House 0.1200
3 920 Mwimbi/chogoria Coffee Nursery 1.2100
4 921 Mwimbi/chogoria Kathima Ka Murugi 0.0800
5 922 Mwimbi/chogoria Kaindono Well 0.0800
6 923 Mwimbi/chogoria Kaumo Well 0.1200
7 924 Mwimbi/chogoria Kairuni Primary 4.0500
8 925 Mwimbi/chogoria Kairuni Comm Dev 0.4800
9 926 Mwimbi/chogoria Kariati Well 0.0800
10 927 Mwimbi/chogoria Kandogo Well 0.1200
11 928 Mwimbi/chogoria Kirurumwe Coffee Factory 1.9400
12 929 Mwimbi/Chogoria Kairuni Market 2.2200
13 931 Mwimbi/Chogoria Mbogori Prayer House 0.0800
14 932 Mwimbi/Chogoria Karibene Well 0.0800
15 1271 Mwimbi/Chogoria County Council Of Meru 0.2020
16 1341 Mwimbi/Chogoria Chogoria Town Council 0.1900
17 867 Mwimbi/Chogoria Chogoria Boys Sec School 12.9000
18 868 Mwimbi/Chogoria Chogoria Hospital 8.5000
19 869 Mwimbi/Chogoria Cemetry 0.8900
20 871 Mwimbi/Chogoria Chogoria Girls High 9.7000
21 872 Mwimbi/Chogoria Coffee Factory 2.2200
22 873 Mwimbi/Chogoria Community Development 0.2000
23 874 Mwimbi/Chogoria Cattle Crush 0.2400
24 875 Mwimbi/Chogoria Marigwe Salt Lick 0.4000
25 876 Mwimbi/Chogoria Mbogori Market 0.7200
26 877 Mwimbi/Chogoria Kathima Well 0.1200
27 878 Mwimbi/Chogoria Mutuja Well 0.0800
28 879 Mwimbi/Chogoria Kimoro Well 0.0800
29 880 Mwimbi/Chogoria Munyumweru Salt Lake 0.3600
30 881 Mwimbi/Chogoria Primary School 4.4500
31 882 Mwimbi/Chogoria Health Centre 0.8100
32 883 Mwimbi/Chogoria Coffee Factory 2.4300
33 885 Mwimbi/Chogoria Makuri Primary School 4.6500
34 886 Mwimbi/Chogoria Coffee Office 0.0800
35 887 Mwimbi/Chogoria Mbara Well 0.1200
36 888 Mwimbi/Chogoria Prayer House 0.0800
37 889 Mwimbi/Chogoria Mutunguru Well 0.0800
38 890 Mwimbi/Chogoria Kithima Well 0.0800
39 891 Mwimbi/Chogoria Njara Well 0.0800
40 892 Mwimbi/Chogoria Kierego Well 0.0800
41 893 Mwimbi/Chogoria Kabeche Market 2.6300
42 894 Mwimbi/Chogoria Kimuchia Primary Sch 4.4500
43 895 Mwimbi/Chogoria Prayer House 0.0800
44 896 Mwimbi/Chogoria Kamutini Well 0.1200
45 897 Mwimbi/Chogoria Cachaiburu Well 0.1200
46 898 Mwimbi/Chogoria Majira Football Field 0.8900
47 899 Mwimbi/Chogoria Majira Comm Dev 0.1600
48 900 Mwimbi/Chogoria H/Mans Camp 0.2400
49 902 Mwimbi/Chogoria Thima Well 0.0800
50 903 Mwimbi/Chogoria Gacau Well 0.1200
51 904 Mwimbi/Chogoria Kamara Coffee Factory 3.2400
52 906 Mwimbi/Chogoria Coffee Office 0.0800
53 907 Mwimbi/Chogoria Prayer House 0.0800
8:21 PM THE KENYA GAZETTE 11th August, 2025
4970 4970
S/No.
Land Identification ( LR No/Parcel
No./Allotment Letter No./IR No.)
Exact Physical Location Current Use And Name Size (Ha)
54 908 Mwimbi/Chogoria Riakanugu Coffee Factory 1.5860
55 909 Mwimbi/Chogoria North Mara Coffee Nursery 0.7020
56 910 Mwimbi/Chogoria Kamuroki Well 0.1200
57 911 Mwimbi/Chogoria Kanyeni Well 0.0800
58 912 Mwimbi/Chogoria Murowambiti Well 0.1200
59 913 Mwimbi/Chogoria Cattle Crush 0.1600
60 914 Mwimbi/Chogoria Thigaa Inter School 4.4500
61 916 Mwimbi/Chogoria Coffee Office 0.0800
62 917 Mwimbi/ chogoria Muthanga Well 0.1200
63 964 Mwimbi/Chogoria Church 0.2000
64 966 Mwimbi/Chogoria Mwimbi Dairy 0.2000
65 789 Mwimbi/kiraro Kigandi Factory 3.2000
66 1213 Mwimbi/kiraro Kieganguru Chiefs Camp 0.1000
67 1214 Mwimbi/kiraro Kieganguru Chiefs Camp 2.7000
68 1327 Mwimbi/kiraro Kithitu Secondary School 5.6200
69 1328 Mwimbi/kiraro Kithitu Secondary School 1.6400
70 1329 Mwimbi/kiraro Kithitu Secondary School 5.4500
71 1843 Mwimbi/kiraro Kiairungu Factory 1.5000
72 1844 Mwimbi/kiraro Kiairungu Factory 0.7300
73 1845 Mwimbi/kiraro Kiairungu Factory 0.8600
74 592 Mwimbi/kiraro Kiamuchairu Pentecostal Eangelis
Church
0.1400
75 594 Mwimbi/kiraro Catholic Church Gakui 0.7000
76 604 Mwimbi/kiraro Kimache I.P Church Of Kenya 0.3600
77 607 Mwimbi/kiraro Karembu Mwirica Plot 0.0800
78 611 Mwimbi/kiraro Karebibu Cattle Crush 0.2000
79 628 Mwimbi/kiraro Kabui PCEA Church 0.3500
80 646 Mwimbi/kiraro CCM Church Kithitu 0.2600
81 679 Mwimbi/kiraro Gachabai Well 0.0400
82 680 Mwimbi/kiraro Kiamuchairu S/Chiefs Camp 0.4400
83 681 Mwimbi/kiraro Kiamuchairu Community Field 0.4200
84 682 Mwimbi/kiraro Gataniro Factory 3.0000
85 683 Mwimbi/kiraro Giankara Factory 0.0400
86 684 Mwimbi/kiraro Kimache Market 1.5000
87 446 Mwimbi/kiraro Kieganguru Studium 2.2000
88 511 Mwimbi/kiraro Kieganguru Full Primary School 2.8000
89 522 Mwimbi/kiraro Kieganguru Nursery School 0.4000
90 523 Mwimbi/kiraro Kionyo Well 0.2100
91 524 Mwimbi/kiraro Kiairaga Well 0.0500
92 525 Mwimbi/kiraro Karagio Well 0.0500
93 584 Mwimbi/kiraro E.A Pentecostal Church 0.1500
94 685 Mwimbi/kiraro PCEA Nturiri Church 0.2000
95 686 Mwimbi/kiraro Nturiri Nursery School 0.4300
96 687 Mwimbi/kiraro Nturiri Full Primary School 4.0000
97 688 Mwimbi/kiraro Ngunyumu Well 0.0200
98 768 Mwimbi/kiraro Kieganguru Full Primary School 1.8000
99 769 Mwimbi/kiraro Well 0.0300
100 770 Mwimbi/kiraro Kithitu Full Primary School 5.4000
101 772 Mwimbi/kiraro Well 0.0700
102 773 Mwimbi/kiraro Kabui Full Primary School 4.6000
103 774 Mwimbi/kiraro Kabui Nursery School 0.3800
104 775 Mwimbi/kiraro Well 0.0500
105 776 Mwimbi/kiraro Kamatania Well 0.0600
106 777 Mwimbi/kiraro Well 0.0400
107 778 Mwimbi/kiraro Well 0.0300
108 779 Mwimbi/kiraro Nturiri Sec School 13.0000
109 780 Mwimbi/kiraro Kimache Mwiria Plot 0.7000
110 781 Mwimbi/kiraro Kimache Dispensary 0.1900
111 782 Mwimbi/kiraro Well 0.3800
112 783 Mwimbi/kiraro Kiraro Full Primary School 4.6000
113 784 Mwimbi/kiraro Kiraro Nursery School 0.3800
114 790 Mwimbi/kiraro Chaiga Market 1.5000
115 791 Mwimbi/kiraro Chaigu Mwiriga Plot 3.2000
116 792 Mwimbi/kiraro Kiethika Community Centre 0.3900
117 794 Mwimbi/kiraro Well 0.0900
118 795 Mwimbi/kiraro Well 0.0500
119 796 Mwimbi/kiraro Karembu Coffee Crush 0.8000
120 313 Mwimbi/kiraro CCM Kariakomo Farm 1.3000
121 785 Mwimbi/kiraro Kiraro PCEA Church 0.7000
122 786 Mwimbi/kiraro Majara Coffee Crush 0.2000
123 787 Mwimbi/kiraro Well 0.0300
11th August, 2025 THE KENYA GAZETTE
S/No.
Land Identification ( LR No/Parcel
No./Allotment Letter No./IR No.)
Exact Physical Location Current Use And Name Size (Ha)
124 1054 Mwimbi/Murugi Church 0.1000
125 1075 Mwimbi/Murugi Church 0.2480
126 3629 Mwimbi/Murugi Munga Kiriani Irrigation Multipurpose
Co-Operative Society
0.1010
127 3630 Mwimbi/Murugi Kiriani Co-Operatie Society Ltd 2.1400
128 3710 Mwimbi/Murugi Munga Holy Family Catholic Church 1.3600
129 3711 Mwimbi/Murugi Munga School 3.3400
130 998 Mwimbi/Murugi Kalewa Primary School 8.0000
131 999 Mwimbi/Murugi Kalewa Market 1.0000
132 1000 Mwimbi/Murugi Gantaraki Coffee Factory 4.0000
133 1002 Mwimbi/Murugi Kalewa Social Centre 1.0000
134 1001 Mwimbi/Murugi Kalewa Dispensary 1.0000
135 1003 Mwimbi/Murugi Gitombani Salt Lick 0.2500
136 1004 Mwimbi/Murugi Social Centre 2.0000
137 1005 Mwimbi/Murugi Mutindwa School 12.0000
138 1006 Mwimbi/Murugi Kianjagi School 8.0000
139 1007 Mwimbi/Murugi Mutindwa Vet Centre 9.4500
140 1008 Mwimbi/Murugi Mutindwa Market 3.8000
141 1009 Mwimbi/Murugi Mutindwa D,Cs Camp 1.0000
142 1010 Mwimbi/Murugi Mutindwa Coffee Factory 18.1500
143 1011 Mwimbi/Murugi Mutindwa Church 0.5200
144 1012 Mwimbi/Murugi Mutindwa Comm Dev 1.0000
145 1013 Mwimbi/Murugi Kianjagi PCEA Church 1.0000
146 1014 Mwimbi/Murugi Mutindwa Cattle Crush 0.2500
147 1015 Mwimbi/Murugi Karaa grave yard 1.0000
148 1016 Mwimbi/Murugi Rwanchege coffee factory 6.2500
149 1018 Mwimbi/Murugi Kiriani market 2.3000
150 1017 Mwimbi/Murugi Kiriani coffee factory 13.0000
151 1019 Mwimbi/Murugi Kiriani cattle crush 0.1000
152 1021 Mwimbi/Murugi Kiriani school 0.0060
153 1022 Mwimbi/Murugi Kariani social centre 0.2900
154 1023 Mwimbi/Murugi Karaa market 2.4000
155 1024 Mwimbi/Murugi Karaa H/Mans camp 0.2000
156 1025 Mwimbi/Murugi coffee factory 2.4200
157 1026 Mwimbi/Murugi Wiru school 3.2000
158 1787 Kiera E/Magutuni Gakobo spring 0.0500
159 1788 Kiera E/Magutuni Kanyuanduni spring 0.0300
160 1789 Kiera E/Magutuni Nkungani spring 0.0400
161 1790 Kiera E/Magutuni Irimbwue spring 0.0400
162 1791 Kiera E/Magutuni Kanyuru Gachamaru spring 0.0300
163 1792 Kiera E/Magutuni Kathima Njagini spring 0.0500
164 1793 Kiera E/Magutuni Karimbani spring 0.0500
165 1794 Kiera E/Magutuni Kithuchi spring 0.0500
166 1795 Kiera E/Magutuni Macharuki spring 0.0600
167 1796 Kiera E/Magutuni Kathima Kagarini spring 0.0400
168 1797 Kiera E/Magutuni Keeru Gankurungu spring 0.0200
169 1798 Kiera E/Magutuni Ntubara spring 0.0500
170 1799 Kiera E/Magutuni Irindi spring 0.0300
171 1800 Kiera E/Magutuni Kariguni spring 0.0400
172 1800 Kiera E/Magutuni African church of H/Spirit 0.0800
173 1884 Kiera E/Magutuni Agric farm Magutuni(Rurama) 0.0800
174 2050 Kiera E/Magutuni Agriculture farm 0.6000
175 2098 Kiera E/Magutuni Magutuni women group 0.4000
176 2112 Kiera E/Magutuni DEB Rurama Primary 4.6000
177 905 Kiera E/Magutuni African Holyspirit Church 0.2200
178 930 Kiera E/Magutuni E.A Pentecostal 0.4700
179 969 Kiera E/Magutuni Igakiramba nursery sch 0.1800
180 970 Kiera E/Magutuni Igakiramba sec school 9.0000
181 971 Kiera E/Magutuni Kirindini new site Primary 4.4000
182 972 Kiera E/Magutuni Kieni Primary school 2.2000
183 973 Kiera E/Magutuni Kanini proposed Primary school 4.5000
184 974 Kiera E/Magutuni PCEA Kirindini dispensary 1.1000
185 975 Kiera E/Magutuni PCEA Kieni dispensary 0.4300
186 976 Kiera E/Magutuni Kiroo cattle dip &crush 0.3100
187 977 Kiera E/Magutuni Kiroo factory 2.1000
188 978 Kiera E/Magutuni Magutuni health centre 3.4000
189 979 Kiera E/Magutuni Magutuni cattle dip and crush 0.4000
190 980 Kiera E/Magutuni Magutuni factory 2.3000
191 981 Kiera E/Magutuni M/Ekorani Primary school 4.8000
192 982 Kiera E/Magutuni M/Ekorani nursery school 0.1700
193 983 Kiera E/Magutuni Maguma nursery school 0.1900
8:21 PM THE KENYA GAZETTE 11th August, 2025
4972 4972
S/No.
Land Identification ( LR No/Parcel
No./Allotment Letter No./IR No.)
Exact Physical Location Current Use And Name Size (Ha)
194 984 Kiera E/Magutuni Kirindini new site nusrsery school 0.1700
195 983 Kiera E/Magutuni Maguma nursery school 0.1900
196 986 Kiera E/Magutuni Kanini nursery school 0.1900
197 987 Kiera E/Magutuni Mautine nursery school 0.2300
198 988 Kiera E/Magutuni Rurama cattle dip &crush 0.4000
199 989 Kiera E/Magutuni Igakiramba cattle dip&&crush 0.3800
200 990 Kiera E/Magutuni Ndangani Sub Chiefs Camp 0.7000
201 991 Kiera E/Magutuni Rurama Sec School 8.4000
202 992 Kiera E/Magutuni Kangeti Spring 0.0400
203 993 Kiera E/Magutuni Oria Ikara Ngwantaniro 0.3100
204 994 Kiera E/Magutuni EAPC Kathera church 0.2700
205 995 Kiera E/Magutuni PCEA Kieni church 0.2100
206 996 Kiera E/Magutuni AIPCA Kirima Kia Ngombe 0.2400
207 997 Kiera E/Magutuni PCEA Mautini church 0.3100
208 998 Kiera E/Magutuni PCEA Ithangamwe 0.2700
209 999 Kiera E/Magutuni PCEA Ndamani church 0.2500
210 1000 Kiera E/Magutuni CCM Maguma church 1.6000
211 1001 Kiera E/Magutuni CCM Igakiramba 0.2600
212 1002 Kiera E/Magutuni PCEA M/Ekorani 0.2200
213 1003 Kiera E/Magutuni Mbuchi Spring 0.0500
214 1004 Kiera E/Magutuni Kathera Spring 0.0500
215 1005 Kiera E/Magutuni Iriri Kaigiria Spring 0.0600
216 1006 Kiera E/Magutuni Kithitu Spring 0.0500
217 1007 Kiera E/Magutuni Kiriri Spring 0.0400
218 1008 Kiera E/Magutuni Kanyuru Spring 0.0300
219 1009 Kiera E/Magutuni Mpingo Spring 0.0400
220 1010 Kiera E/Magutuni Ka Baingentu Spring 0.0300
221 1011 Kiera E/Magutuni Muururi Spring 0.0500
222 1012 Kiera E/Magutuni Kamwari Spring 0.0500
223 1013 Kiera E/Magutuni Gakiriri Spring 0.0400
224 1014 Kiera E/Magutuni Gakanyere Spring 0.0500
225 1015 Kiera E/Magutuni Kanji Spring 0.0400
226 1016 Kiera E/Magutuni Karoja Spring 0.0400
227 1017 Kiera E/Magutuni Karurumo Spring 0.0400
228 1018 Kiera E/Magutuni Karumba Spring Kanyuru 0.0400
229 1019 Kiera E/Magutuni Kirima Kia Ngombe Water Point 0.0800
230 1020 Kiera E/Magutuni Chaginki Water Point 0.0900
231 1021 Kiera E/Magutuni Muu Wa Muringa Water Point 0.0800
232 1022 Kiera E/Magutuni Magutuni Water Point 0.0800
233 1023 Kiera E/Magutuni Rukurini Water Point 0.0900
234 2112 Kiera E/Magutuni DEB Rurama Primary 4.6000
235 705 Kiera E/Magutuni Igakiramba Church 4.6000
236 706 Kiera E/Magutuni PCEA Kiurani Primary 4.6000
237 707 Kiera E/Magutuni PCEA Mautini Primary 4.7000
238 708 Kiera E/Magutuni Magutuni Market 3.6000
239 709 Kiera E/Magutuni Makauni Maguma 4.4000
240 710 Kiera E/Magutuni Kiurani PCEA Sec School 13.0000
241 711 Kiera E/Magutuni Magutuni H/Mans Camp 0.1700
242 712 Kiera E/Magutuni PCEA Church Kirindini 0.4600
243 1786 Kiera E/Magutuni Kanyuru Spring 0.0400
244 589 Mwimbi/C.Magutuni Nguruki Market 3.4000
245 603 Mwimbi/C.Magutuni Kaithwa Well 0.0300
246 604 Mwimbi/C.Magutuni Nguruki Nursery School 0.4100
247 605 Mwimbi/C.Magutuni Iruma Mission 1.8000
248 606 Mwimbi/C.Magutuni Iruma Coffee Factory 2.2000
249 607 Mwimbi/C.Magutuni Nguruki Dispensary & Graveyard 1.1000
250 608 Mwimbi/C.Magutuni Iruma Nursery School 0.4100
251 609 Mwimbi/C.Magutuni Holy Spirit Church Of Sayuni 0.5100
252 610 Mwimbi/C.Magutuni PEFA Church 0.1800
253 611 Mwimbi/C.Magutuni Nguruki Youth Cenre 2.2000
254 612 Mwimbi/C.Magutuni PCEA Church 0.1100
255 614 Mwimbi/C.Magutuni Nguruki Cattle Dip 0.4100
256 673 Mwimbi/C.Magutuni PCEA church 0.1200
257 738 Mwimbi/C.Magutuni Coffee Station 0.0700
258 764 Mwimbi/C.Magutuni Iruma D.E.B School 200.0000
259 590 Mwimbi/C.Magutuni Kanyeru Well 0.0300
260 591 Mwimbi/C.Magutuni Gatonga Well 0.0400
261 592 Mwimbi/C.Magutuni Kathahi Well 0.0400
262 593 Mwimbi/C.Magutuni Keeria Well 0.0200
263 594 Mwimbi/C.Magutuni Iruma Secondary School 12.4000
264 595 Mwimbi/C.Magutuni S.Army Church 0.3200
11th August, 2025 THE KENYA GAZETTE
S/No.
Land Identification ( LR No/Parcel
No./Allotment Letter No./IR No.)
Exact Physical Location Current Use And Name Size (Ha)
265 596 Mwimbi/C.Magutuni Nkue Well 0.0500
266 597 Mwimbi/C.Magutuni Iriri Well 0.0500
267 598 Mwimbi/C.Magutuni Kieni Inter-School 2.4000
268 599 Mwimbi/C.Magutuni Gaturi Well 0.0400
269 600 Mwimbi/C.Magutuni Kenamukune Well 0.0500
270 601 Mwimbi/C.Magutuni Kithima Gia Gikandi 0.0500
271 602 Mwimbi/C.Magutuni Iruma Inter School 408.0000
272 145 Mwimbi N/Mugumango Kanyiri Springs 0.0800
273 794 Mwimbi N/Mugumango Kanyuru Springs 0.1200
274 795 Mwimbi N/Mugumango Gacierugu Spring 0.1600
275 799 Mwimbi N/Mugumango Kauri Spring 0.0800
276 800 Mwimbi N/Mugumango Kangugu Spring 0.1200
277 801 Mwimbi N/Mugumango Cattle Crush 0.1600
278 812 Mwimbi N/Mugumango PCEA Kirumi Primary School 0.8100
279 817 Mwimbi N/Mugumango Kirumi Factory &Nursery 3.2400
280 818 Mwimbi N/Mugumango Kauni Spring 0.1600
281 819 Mwimbi N/Mugumango Muthandara Cattle Crush 0.2000
282 820 Mwimbi N/Mugumango Itikanda Cattle Crush 0.2000
283 821 Mwimbi N/Mugumango Monyo a Mbogo Cattle Crush 0.2400
284 822 Mwimbi N/Mugumango Ruiria Spring 0.1200
285 823 Mwimbi N/Mugumango Kirumi Church 0.4000
286 824 Mwimbi N/Mugumango Kirumi Nursery School 0.5600
287 856 Mwimbi N/Mugumango Veterinary Ground 0.5600
288 210 Mwimbi N/Mugumango Mwiria Market 1.4100
289 211 Mwimbi N/Mugumango Kariakomo School 3.6400
290 212 Mwimbi N/Mugumango Kariakomo Mission 2.4300
291 223 Mwimbi N/Mugumango Gatonga Spring 0.0800
292 224 Mwimbi N/Mugumango Kamweti Spring 0.1200
293 225 Mwimbi N/Mugumango Kathima Spring 0.1200
294 226 Mwimbi N/Mugumango Kambaria Spring 0.1200
295 227 Mwimbi N/Mugumango Mbonyo Cattle Crush 0.2000
296 228 Mwimbi N/Mugumango Kinyo Spring 0.2000
297 229 Mwimbi N/Mugumango Kiambira Cattle Crush 0.2000
298 230 Mwimbi N/Mugumango Kiangairwo Spring 0.0800
299 231 Mwimbi N/Mugumango Kamwiru Cattle Crush 0.2000
300 336 Mwimbi N/Mugumango Ikumbo School 4.6500
301 337 Mwimbi N/Mugumango Marrum Area 0.5600
302 338 Mwimbi N/Mugumango Ikumbo Sisal Factory&Nursery 3.8400
303 343 Mwimbi N/Mugumango Ikumbo Grave Yard 0.2000
304 346 Mwimbi N/Mugumango Ikumbo Dispensary 0.3600
305 347 Mwimbi N/Mugumango Ikumbo Dispensary 1.4200
306 348 Mwimbi N/Mugumango Ikumbo Church 0.4000
307 349 Mwimbi N/Mugumango Ikumbo Nursery 0.5600
308 366 Mwimbi N/Mugumango Kigoi Spring 0.1200
309 367 Mwimbi N/Mugumango Kagumoni Spring 0.1200
310 368 Mwimbi N/Mugumango Kanjiri Spring 0.0800
311 369 Mwimbi N/Mugumango Kiune Spring 0.1200
312 370 Mwimbi N/Mugumango Kagure Spring 0.1200
313 371 Mwimbi N/Mugumango Kamwere 0.0800
314 372 Mwimbi N/Mugumango Muhandara Cattle Crush 0.1600
315 373 Mwimbi N/Mugumango Riacimiri Cattle Crush 0.2000
316 374 Mwimbi N/Mugumango Keru Cattle Crush 0.2000
317 375 Mwimbi N/Mugumango Murogoci Cattle Crush 0.2000
318 396 Mwimbi N/Mugumango Gatangamu Spring 0.0800
319 737 Mwimbi N/Mugumango Igwanjau School 12.5400
320 738 Mwimbi N/Mugumango Kirumi Market 4.6500
321 739 Mwimbi N/Mugumango Kibura Market 1.6200
322 752 Mwimbi N/Mugumango Kagira Health Centre 1.1300
323 753 Mwimbi N/Mugumango Kagira Grave Yard 0.2400
324 755 Mwimbi N/Mugumango PCEA Kahuni Primary School 0.3600
325 756 Mwimbi N/Mugumango Kahuni Full Primary School 4.8600
326 757 Mwimbi N/Mugumango Kahuni Nursery Schhool 0.5600
327 760 Mwimbi N/Mugumango Kirumi Dispensary 0.3600
328 761 Mwimbi N/Mugumango Igwanjau Market 1.4100
329 762 Mwimbi N/Mugumango Cattle Crush 0.2000
330 764 Mwimbi N/Mugumango Cattle Crush 0.1200
331 767 Mwimbi N/Mugumango Kirumi Community Unit Centre 1.0500
332 792 Mwimbi N/Mugumango Miringi Factory 2.0200
333 793 Mwimbi N/Mugumango Miringi Cattle Crush 0.2800
334 6 Mwimbi S/Mugumango Salvation Army Church Kiamaogo 0.4000
335 754 Mwimbi S/Mugumango Nkangani Coffee Factory 3.8400
8:21 PM THE KENYA GAZETTE 11th August, 2025
4974 4974
S/No.
Land Identification ( LR No/Parcel
No./Allotment Letter No./IR No.)
Exact Physical Location Current Use And Name Size (Ha)
336 755 Mwimbi S/Mugumango Headmans Camp 0.4800
337 884 Mwimbi S/Mugumango Ngeru Full Primary School 4.6500
338 900 Mwimbi S/Mugumango Ngeru Dispensary 0.7200
339 972 Mwimbi S/Mugumango Ndunguri C.Market 0.4000
340 974 Mwimbi S/Mugumango Ndunguri Ccm Church 0.4000
341 976 Mwimbi S/Mugumango Ndunguri Ccm School 3.2400
342 982 Mwimbi S/Mugumango Ndunguri Coffee Factory 4.0500
343 997 Mwimbi S/Mugumango PCEA Church 0.0800
344 1036 Mwimbi S/Mugumango Kirurumwe Water Point 4.0400
345 1037 Mwimbi S/Mugumango Kithima Water Point 4.0400
346 1038 Mwimbi S/Mugumango Kagogo Water Point 4.0400
347 1039 Mwimbi S/Mugumango Murwathethe Water Point 4.0400
348 1040 Mwimbi S/Mugumango Kamuku Water Point 4.0400
349 1041 Mwimbi S/Mugumango Karuguchu Water Point 4.0400
350 1079 Mwimbi S/Mugumango Mukui Full Primary School 4.8500
351 1080 Mwimbi S/Mugumango Meru County Council 1.1370
352 1081 Mwimbi S/Mugumango Mukui Primary School 3.7130
353 1540 Mwimbi S/Mugumango PCEA Mugumango Women Guild
Polytechnic
0.8100
354 1541 Mwimbi S/Mugumango Meru County Council 2.2500
355 12 Mwimbi S/Mugumango Ntumu Police Station 1.6200
356 18 Mwimbi S/Mugumango PCEA Kiamaogo Church 0.1600
357 45 Mwimbi S/Mugumango PCEA Ntumu Mixed Day B.Primary
School
0.3200
358 46 Mwimbi S/Mugumango PCEA Ntumu Mixed Day B.Primary
School
0.8100
359 115 Mwimbi S/Mugumango Kiamaogo Vet Centre 1.2000
360 167 Mwimbi S/Mugumango Sisal Factory 2.0200
361 214 Mwimbi S/Mugumango Gitiru Coffee Factory 3.6400
362 245 Mwimbi S/Mugumango Kathangwe C Market 1.0500
363 269 Mwimbi S/Mugumango Kirogo Ccm Church 0.3200
364 347 Mwimbi S/Mugumango Kinogo Dispensary 1.2100
365 387 Mwimbi S/Mugumango Mukui Full Primary School 4.4500
366 388 Mwimbi S/Mugumango Mukui PCEA Church 0.4000
367 389 Mwimbi S/Mugumango Community Development 0.4000
368 454 Mwimbi S/Mugumango Veterinary Centre 2.2200
369 474 Mwimbi S/Mugumango Kathiam Factory 3.2400
370 551 Mwimbi S/Mugumango Ngaita Primary School 4.2500
371 615 Mwimbi S/Mugumango PCEA Church 0.0800
372 687 Mwimbi S/Mugumango Chiakanyinga Market 1.8200
373 573 Muthambi/Upper Karimba Mukindia Watering Point 0.0800
374 572 Muthambi/Upper Karimba Kibunu Watering Point 0.0900
375 571 Muthambi/Upper Karimba Mpingo Watering Point 0.0700
376 570 Muthambi/Upper Karimba Murira Nkoma Watering Point 0.1200
377 569 Muthambi/Upper Karimba Subchief’s Camp 0.4200
378 568 Muthambi/Upper Karimba Nkura Salt Lake 0.0800
379 567 Muthambi/Upper Karimba Gatakani Well 0.0500
380 566 Muthambi/Upper Karimba Kathima Gachua Well 0.0500
381 565 Muthambi/Upper Karimba Igariambiti Well 0.1200
382 564 Muthambi/Upper Karimba Kathinje Well 0.0500
383 563 Muthambi/Upper Karimba Mukuuni Well 0.0400
384 562 Muthambi/Upper Karimba Matinia Well 0.0400
385 561 Muthambi/Upper Karimba Mucuruni Well 0.0200
386 560 Muthambi/Upper Karimba Kathanje Well 0.0400
387 559 Muthambi/Upper Karimba Tungu Salt Lake 0.1000
388 558 Muthambi/Upper Karimba Matiri Well 0.0600
389 557 Muthambi/Upper Karimba Kithambiro Well 0.0400
390 556 Muthambi/Upper Karimba Ndimbo Well 0.0500
391 555 Muthambi/Upper Karimba Kathangwe Independent Church 0.2000
392 554 Muthambi/Upper Karimba Pentecostal Church Nkururu 0.1900
393 553 Muthambi/Upper Karimba Nkururu Nursery 0.3900
394 552 Muthambi/Upper Karimba Kathangawe Nursery & Primary. Sch. 0.3700
395 551 Muthambi/Upper Karimba Mukuu Ccm Church 0.3900
396 550 Muthambi/Upper Karimba Irian Cattle Crush 0.3800
397 549 Muthambi/Upper Karimba Kagongo Gacheke Cattle Crush 0.3700
398 548 Muthambi/Upper Karimba Gituntu Nursery Sch. 0.4000
399 547 Muthambi/Upper Karimba Nchiga Nursery Sch. 0.3700
400 546 Muthambi/Upper Karimba Mikuu Nursery Sch. 0.3500
401 545 Muthambi/Upper Karimba Maguundu Nursery Sch. 0.3500
402 544 Muthambi/Upper Karimba Karimaba Nursery Sch. 0.3800
403 543 Muthambi/Upper Karimba Magunduj Nursery Sch. 0.7000
11th August, 2025 THE KENYA GAZETTE
S/No.
Land Identification ( LR No/Parcel
No./Allotment Letter No./IR No.)
Exact Physical Location Current Use And Name Size (Ha)
404 542 Muthambi/Upper Karimba Irian Coffee Factory 3.1000
